Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Preto
641,16 €
521,27 €
P/N: SM-G766BZKDEEB
EAN: 8806097068310
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2408 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | PLS |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 7s Gen 3 |
| Frequência do processador | 2,4 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,5 |
| Capacidade RAM | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Zoom digital | 10 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Auto focus | Sim |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @HD |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| País de origem | Vietname |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidade da bateria | 4350 |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Bateria removível | Sim |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 22 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2295 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Índíce de reparabilidade | 3.6 |
| Peso | 240 |
| Largura | 79,9 |
| Profundidade | 10,2 |
| Altura | 168,6 |
| Cabeça SAR | 0,806 |
| Corpo SAR | 1,031 |
| Código do produto | 8517130000 |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termo da atualização de segurança | 31 May 2032 |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
