Samsung Galaxy Tab S10 FE Samsung Exynos 256 GB 27,7 cm (10.9") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 15 Cinzento
493,66 €
401,35 €
EAN: 8806097195788
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 |
|---|---|
| Tipo de painel | PLS |
| Resolução | 2304 x 1440 |
| Taxa máxima de actualização | 90 |
| Luminosidade | 600 |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Densidade de píxeis | 249 |
| Tipo de HD | WUXGA+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Fabricante do processador | Samsung |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Frequência do processador | 1,9 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,9 |
| Capacidade da memória incorporada | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 80 |
| Zoom digital | 8 |
| Auto focus | Sim |
| Panorama | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 120 |
| Modo de retrato | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Compatível com dual SIM | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Entrada para auscultadores | USB |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Gravação de ecrã | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Photos, Google Search |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
| Capacidade da bateria | 8000 |
| Carregamento wireless | Não |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tempo de carga | 1,28 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Largura | 254,3 |
| Profundidade | 6 |
| Altura | 165,8 |
| Peso | 497 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Caneta | Sim |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
