Samsung Galaxy Tab S11 5G 128 GB 27,9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Cinzento
825,18 €
670,88 €
P/N: SM-X736BZAREUB
EAN: 8806097706977
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 |
|---|---|
| Tipo de painel | AMOLED |
| Resolução | 2560 x 1600 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,73 |
| Capacidade da memória incorporada | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 |
| Memória de utilizador | 100,5 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 |
| Câmara frontal | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Compatível com dual SIM | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Localização | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Plataforma | Android |
| Capacidade da bateria | 8400 |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 18 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
| Classe de eficiência energética | G |
| Duração da bateria por ciclo | 4861 |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Largura | 253,8 |
| Profundidade | 5,5 |
| Altura | 165,3 |
| Peso | 471 |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
