Samsung Galaxy S25 FE Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Preto
651,67 €
529,81 €
P/N: SM-S731BZKDEEB
EAN: 8806097803386
Esgotado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
|---|---|
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2400 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,2 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom óptico | 3 |
| Zoom digital | 30 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Resolução de vídeo | 680 x 4320 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Modos de gravação de vídeo | 4320p |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frequência | Banda tripla |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Jetblack |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidade da bateria | 4900 |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 28 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2557 |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 190 |
| Largura | 76,6 |
| Profundidade | 7,4 |
| Altura | 161,3 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
