Samsung Galaxy A57 5G Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual SIM USB Type-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Cinzento
380,50 €
309,35 €
P/N: SM-A576BZABEEB
EAN: 8806099105273
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2340 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED Plus |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Frequência do processador | 2,6 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,9 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Memória de utilizador | 104,7 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Auto focus | Sim |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @HD |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Awesome Gray |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo fork | One UI 8.5 |
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 29 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3120 |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 179 |
| Largura | 76,8 |
| Profundidade | 6,9 |
| Altura | 161,5 |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termo da atualização de segurança | 31 March 2032 |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
