Samsung Galaxy Z Flip8 17,5 cm (6.9") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4300 mAh Creme
1 238,46 €
1 006,88 €
EAN: 8806099350031
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 |
|---|---|
| Resolução | 2520 x 1080 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 1500 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2600 |
| Densidade de píxeis | 400 |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,4 |
| Resolução do segundo ecrã | 1048 x 948 |
| Tipo de ecrã secundário | Super AMOLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 342 |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Gorilla Glass |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 120 |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Victus 2 |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2600 |
| Frequência do processador | 3,26 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,8 |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Memória de utilizador | 474,6 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.2 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom digital | 10 |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.33 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Taxa máxima de frames | 60 |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Creme |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidade da bateria | 4300 |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Bateria removível | Não |
| Duração da reprodução vídeo sem fios | 31 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 2650 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 180 |
| Largura | 75,4 |
| Profundidade | 6,1 |
| Altura | 166,9 |
| Largura folded | 7,54 |
| Profundidade folded | 1,31 |
| Altura folded | 8,57 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabeça SAR | 0,74 |
| Corpo SAR | 1,158 |
| SAR das extremidades (UE) | 3,07 |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termo da atualização de segurança | 31 July 2033 |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
